२०७१ श्रावण २४ गते देखि लागु हुने गरी
नयाँ तालिका लागी यहाँ क्लिक गर्नुहोला ।
SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | ||||||||
GROUP 1 | 5.00 | 9.00 | 10.50 | 16.00 | 9.50 | 15.00 | 9.00 | 13.00 | 8.00 | 12.00 | 6.50 | 10.50 | 5.50 | 9.50 |
12.00 | 17.00 | 20.00 | 23.50 | 19.00 | 22.50 | 18.00 | 21.50 | 17.00 | 20.50 | 16.00 | 20.00 | 13.00 | 18.00 | |
GROUP 2 | 5.50 | 9.50 | 5.00 | 9.00 | 10.50 | 16.00 | 9.50 | 15.00 | 9.00 | 13.00 | 8.00 | 12.00 | 6.50 | 10.50 |
13.00 | 18.00 | 12.00 | 17.00 | 20.00 | 23.50 | 19.00 | 22.50 | 18.00 | 21.50 | 17.00 | 20.50 | 16.00 | 20.00 | |
GROUP 3 | 6.50 | 10.50 | 5.50 | 9.50 | 5.00 | 9.00 | 10.50 | 16.00 | 9.50 | 15.00 | 9.00 | 13.00 | 8.00 | 12.00 |
16.00 | 20.00 | 13.00 | 18.00 | 12.00 | 17.00 | 20.00 | 23.50 | 19.00 | 22.50 | 18.00 | 21.50 | 17.00 | 20.50 | |
GROUP 4 | 8.00 | 12.00 | 6.50 | 10.50 | 5.50 | 9.50 | 5.00 | 9.00 | 10.50 | 16.00 | 9.50 | 15.00 | 9.00 | 13.00 |
17.00 | 20.50 | 16.00 | 20.00 | 13.00 | 18.00 | 12.00 | 17.00 | 20.00 | 23.50 | 19.00 | 22.50 | 18.00 | 21.50 | |
GROUP 5 | 9.00 | 13.00 | 8.00 | 12.00 | 6.50 | 10.50 | 5.50 | 9.50 | 5.00 | 9.00 | 10.50 | 16.00 | 9.50 | 15.00 |
18.00 | 21.50 | 17.00 | 20.50 | 16.00 | 20.00 | 13.00 | 18.00 | 12.00 | 17.00 | 20.00 | 23.50 | 19.00 | 22.50 | |
GROUP 6 | 9.50 | 15.00 | 9.00 | 13.00 | 8.00 | 12.00 | 6.50 | 10.50 | 5.50 | 9.50 | 5.00 | 9.00 | 10.50 | 16.00 |
19.00 | 22.50 | 18.00 | 21.50 | 17.00 | 20.50 | 16.00 | 20.00 | 13.00 | 18.00 | 12.00 | 17.00 | 20.00 | 23.50 | |
GROUP 7 | 10.50 | 16.00 | 9.50 | 15.00 | 9.00 | 13.00 | 8.00 | 12.00 | 6.50 | 10.50 | 5.50 | 9.50 | 5.00 | 9.00 |
20.00 | 23.50 | 19.00 | 22.50 | 18.00 | 21.50 | 17.00 | 20.50 | 16.00 | 20.00 | 13.00 | 18.00 | 12.00 | 17.00 |
No comments:
Post a Comment
आफ्ना सल्लाह र सुझावका लागी समय खर्चिनु हुने सबै प्रति आभार छु ।
Thank you for taking your valuable time to Read or Comment on this blog.
धन्यवाद ।